Earthquakes Worldwide in the Last 3 Days (of magnitude >= 4.0)

| Laisser un commentaire | Créer un rétrolien

DATE LAT LON MAG DEPTH km REGION
20-JAN-2010 12:56:50 -10.98 165.62 5.1 29.0 SANTA CRUZ ISLANDS
20-JAN-2010 11:03:44 18.43 -72.88 6.1 9.9 HAITI REGION
20-JAN-2010 09:32:30 17.03 -94.36 4.9 116.1 CHIAPAS, MEXICO
20-JAN-2010 09:32:24 -1.10 127.18 4.7 35.0 HALMAHERA, INDONESIA
20-JAN-2010 09:03:44 -23.18 -66.60 4.4 193.3 JUJUY PROVINCE, ARGENTINA
20-JAN-2010 06:05:46 -26.75 -63.32 5.2 554.9 SANTIAGO DEL ESTERO PROV., ARG.
20-JAN-2010 05:20:09 35.88 52.91 4.5 10.0 NORTHERN IRAN
20-JAN-2010 04:21:27 48.75 154.30 4.7 79.4 KURIL ISLANDS
19-JAN-2010 17:28:16 -27.59 -65.78 5.3 28.6 TUCUMAN PROVINCE, ARGENTINA
19-JAN-2010 14:23:39 19.02 -80.85 5.8 10.0 CUBA REGION
19-JAN-2010 10:33:49 8.34 127.39 4.8 46.0 PHILIPPINE ISLANDS REGION
19-JAN-2010 08:29:49 72.22 0.62 4.6 10.0 NORWEGIAN SEA
19-JAN-2010 08:08:47 -10.04 161.01 5.0 35.0 SOLOMON ISLANDS
19-JAN-2010 07:59:45 -37.13 176.77 4.9 228.6 NORTH ISLAND, NEW ZEALAND
19-JAN-2010 07:06:37 8.57 -82.65 4.7 57.8 PANAMA-COSTA RICA BORDER REGION
19-JAN-2010 06:09:26 23.77 121.66 4.9 36.0 TAIWAN
19-JAN-2010 05:36:54 -32.38 -69.95 4.6 96.0 MENDOZA PROVINCE, ARGENTINA
19-JAN-2010 01:00:23 -8.84 157.84 5.1 35.0 SOLOMON ISLANDS
19-JAN-2010 00:17:50 -8.98 158.13 5.5 52.3 SOLOMON ISLANDS
19-JAN-2010 00:17:00 -8.95 158.04 5.1 35.0 SOLOMON ISLANDS
18-JAN-2010 23:12:43 -8.75 157.89 5.0 33.8 SOLOMON ISLANDS
18-JAN-2010 23:11:06 -9.05 157.89 5.2 33.6 SOLOMON ISLANDS
18-JAN-2010 22:31:00 -8.78 157.54 5.3 37.8 SOLOMON ISLANDS
18-JAN-2010 22:22:19 -21.73 -70.29 5.0 12.3 NEAR COAST OF NORTHERN CHILE
18-JAN-2010 21:35:29 -18.36 -173.38 5.2 82.9 TONGA ISLANDS
18-JAN-2010 16:09:15 -12.48 166.17 5.7 10.0 SANTA CRUZ ISLANDS
18-JAN-2010 15:56:11 38.50 21.99 5.4 16.3 GREECE
18-JAN-2010 15:40:32 13.81 -90.20 5.8 103.3 NEAR COAST OF GUATEMALA
18-JAN-2010 14:27:31 -56.00 -27.70 4.9 38.1 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
18-JAN-2010 12:28:36 -31.26 -68.57 5.5 107.6 SAN JUAN PROVINCE, ARGENTINA
18-JAN-2010 12:19:12 -6.31 130.56 5.1 120.1 BANDA SEA
18-JAN-2010 08:41:08 36.86 -104.72 4.1 5.0 NEW MEXICO
18-JAN-2010 08:18:25 -6.32 114.31 5.3 511.5 BALI SEA
18-JAN-2010 06:00:28 -11.54 166.29 5.2 35.0 SANTA CRUZ ISLANDS
18-JAN-2010 03:51:01 -34.95 -108.58 5.0 10.0 SOUTHERN EAST PACIFIC RISE
18-JAN-2010 01:02:21 46.52 153.24 5.8 39.7 KURIL ISLANDS

Laisser un commentaire

Archives

Achetez ce produit sur PriceMinister
Eartha Kitt : Love For Sale (33 Tours) - Vinyles d'occasion - Achat et vente

40,00 €

Love For Sale
Très Bon Etat
Eartha Kitt
Douze grandes chansons interprétées par Eartha Kitt : "Love For Sale", "Darling, Je Vous Aime Beaucoup", "C'est Magnifique", "I Wish You Love", "Moon River", "The Last Time I Saw Paris"... Réédition...

Tout janvier 2010

  • Earthquakes Worldwide in the Last 3 Days (of magnitude >= 4.0)

Créer un rétrolien

URL du rétrolien : http://ericsevy.info/t/mt-tb.cgi/50